| Oficiální název: | Obec Chrustenice |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Hlavní 69, 267 12 Chrustenice |
| Telefon: | +420 311 672 117, +420 311 671 618 |
| E-mail: | obecni.urad@chrustenice.cz |
| IČO: | 00509663 |
| DIČ: | - |
| Číslo účtu: | 0363826389/0800 |
| ID datové schránky | 4una7r4 |
| pondělí | 13:00 - 17:00 |
| středa | 13:00 - 17:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 672,55 ha |
| Nadmořská výška: | 275 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 1083 (k 1. 1. 2025) |
| Průměrný věk: | 39,6 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Hlavní 69
267 12 Chrustenice
Pondělí 13:00 - 17:00
Středa 13:00 - 17:00
Úřední záležitost občana bude vyřízena i mimo stanovené úřední dny a hodiny po dohodě s úředníkem, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody provozního charakteru.